HALL OF FAME
1. | webtweakers | 12 | 160890 |
2. | webtweakers | 12 | 155692 |
3. | Annelies uit Londen | 12 | 140656 |
4. | Annelies van der heiden | 12 | 132899 |
5. | annelies in londen | 12 | 131686 |
6. | monique | 11 | 129216 |
7. | Annelies uit Londen | 12 | 127764 |
8. | Trudi..... | 11 | 127529 |
9. | ace | 10 | 126674 |
10. | nancy | 10 | 126137 |
11. | giorgos | 12 | 126049 |
12. | Trudi.......... | 10 | 126025 |
13. | henriet uut vroomshoop | 10 | 123599 |
14. | Explorer | 11 | 123297 |
15. | monique | 11 | 122946 |
16. | monique | 11 | 122458 |
17. | Marian Mulder | 11 | 122230 |
18. | Trudi............... | 11 | 122119 |
19. | Roland van der Spek | 10 | 122078 |
20. | Helen | 11 | 121599 |
21. | ossy uit kampen | 11 | 120987 |
22. | kees kroon uit volendam | 11 | 120570 |
23. | maaattttieeeeee!!!!!!!!!! | 11 | 120317 |
24. | monique | 10 | 120238 |
25. | miranda | 11 | 120154 |
26. | Tineke | 11 | 119743 |
27. | Freerk | 11 | 118833 |
28. | Mirella! | 10 | 118629 |
29. | Karin Wijsbeek | 11 | 118601 |
30. | monique | 10 | 118530 |
31. | henriet uut vroomshoop | 10 | 118373 |
32. | Petra | 11 | 118021 |
33. | OSSY | 11 | 117999 |
34. | miranda | 11 | 117815 |
35. | Christa M | 11 | 117701 |
36. | Truci | 11 | 117699 |
37. | Marjella | 11 | 117568 |
38. | monique | 11 | 117498 |
39. | miranda | 10 | 117363 |
40. | Oren B | 11 | 117269 |
41. | Mirella | 11 | 117186 |
42. | Henriet uut Vroomshoop | 11 | 116882 |
43. | Carlo | 10 | 116819 |
44. | Steven uit kampen | 11 | 116580 |
45. | ossy uit kampen | 11 | 116520 |
46. | Jaap van der Staal | 10 | 116511 |
47. | nancy | 11 | 116317 |
48. | OSSY | 11 | 116177 |
49. | ossy uit kampen | 11 | 116155 |
50. | Carlo | 10 | 116147 |
51. | mon ique | 11 | 116094 |
52. | Marissa | 11 | 116064 |
53. | Explorer | 10 | 116026 |
54. | Trudi J. | 11 | 115836 |
55. | Melobunny | 11 | 115559 |
56. | Matttttttieeee | 11 | 115538 |
57. | monique | 11 | 115332 |
58. | Angeline | 11 | 115219 |
59. | Frouke | 11 | 115186 |
60. | Carlo | 11 | 115052 |
61. | OSSY UI KAMPEN | 10 | 115018 |
62. | win | 11 | 114987 |
63. | Nancy H | 11 | 114964 |
64. | miranda | 11 | 114665 |
65. | nancy | 10 | 114636 |
66. | melobunny | 11 | 114419 |
67. | poeftah | 11 | 114245 |
68. | ossy uit kampen | 11 | 114016 |
69. | linda | 10 | 113889 |
70. | danielle | 11 | 113889 |
71. | Marjella | 11 | 113851 |
72. | Marian Donker | 11 | 113815 |
73. | mango | 11 | 113697 |
74. | OSSY UIT KAMPEN | 11 | 113651 |
75. | KoiFre@k David | 11 | 113373 |
76. | ossy uit kampen | 11 | 113325 |
77. | RosyFlower | 11 | 113230 |
78. | wanda | 11 | 113219 |
79. | Sam | 11 | 113219 |
80. | Trudi | 10 | 113201 |
81. | Phileine | 11 | 113110 |
82. | miranda | 10 | 112960 |
83. | virga | 11 | 112899 |
84. | jolanda | 10 | 112887 |
85. | mattie!!!!!! | 11 | 112851 |
86. | Explorer | 11 | 112719 |
87. | Petra | 11 | 112705 |
88. | melobunny | 11 | 112585 |
89. | Cathelijne | 11 | 112502 |
90. | Cathelijne | 11 | 112378 |
91. | wanda | 11 | 112372 |
92. | Hub Jamin | 11 | 112360 |
93. | ossy uit kamen | 10 | 112339 |
94. | ossy uit kampen | 10 | 112292 |
95. | Trudi J. | 11 | 112268 |
96. | karin | 10 | 112252 |
97. | Cathelijne | 11 | 112205 |
98. | monique V | 11 | 112182 |
99. | ossy | 10 | 112127 |
100. | explorer | 11 | 112124 |
Saving highscore...
TEMPO TYPEN
(c) 2002-2018 webtweakers.com - Bas van Gaalen a.k.a. 'Explorer'